Инверторен климатик с нов модерен дизайн Високи нива на ефeктивност – SEER 6,3 W/W A++, SCOP 4,1 W/W A+ Ниски шумови показатели, благодарение на голямата клапа Нов екологосъобразен хладилен агент R32
Нова ексклузивна серия климатични системи KP
- Нов модерен дизайн
- Тиха работа и по-добро разпределение на въздуха, благодарение на голямата клапа
- Нов екологичен хладилен агент R32
- Широк работен диапазон и отопление до -15 ° C външна температура
Модел ASHG12KPCA / AOHG12KPCA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 3,4 (0.9 – 3.7) | 3,8 (0.9 – 4.8) |
Консумация | kW | 1,00 | 1,14 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,3 A++ | |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4,1 A+ | |
Годишна консумация | kWh/a | 189 | 853 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 630 | 1700 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 270x784x224 | 541x663x290 |
Тегло | кг | 8 | 25 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 22 | 49 |
Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15,8 до 16,7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | м | 20 | |
Денивелация | м | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.