Инверторен климатик с нов модерен дизайн Високи нива на ефeктивност – SEER 6,7 W/W A++, SCOP 4,0 W/W A+ Ниски шумови показатели, благодарение на голямата клапа Нов екологосъобразен хладилен агент R32
Нова ексклузивна серия климатични системи KP
- Нов модерен дизайн
- Тиха работа и по-добро разпределение на въздуха, благодарение на голямата клапа
- Нов екологичен хладилен агент R32
- Широк работен диапазон и отопление до -15 ° C външна температура
Мощност | kW | 2,5 (0.9 – 3.0) | 2,8 (0.9 – 3.8) |
Консумация | kW | 0,71 | 0,79 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6,7 A++ | |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4,0 A+ | |
Годишна консумация | kWh/a | 131 | 840 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 630 | 1650 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 270x784x224 | 541x663x290 |
Тегло | кг | 8 | 23 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 22 | 47 |
Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15,8 до 16,7 | |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | м | 20 | |
Денивелация | м | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.