Инверторен климатик с изчистен и елегантен дизайн Висока енергоефeктивност – SEER 7.40 W/W A++, SCOP 4.10 W/W A+ Най-ниски шумови показатели – 20 dB(A) Нов екологосъобразен хладилен агент R32 Функция – запазване на температурата в помещението
Високостенен модел за дома и малкия бизнес
- Тънък и стилен дизайн
Тънкият и стилен дизайн е постигнат благодарение на многоканалния топлообменник с висока плътност и високоефективната вентилаторна турбина.
- Комфортна и Тиха работа
Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.
- Високо енергоспестяване – Клас А++
Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен фреон.
Мощност | kW | 2,5 (0.9 – 3.2) | 2,80 (0.9 – 4,0) |
Консумация | kW | 0.630 | 0,620 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7,40 А++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,10 – А+ |
Ток | А | 6,5 | 9,0 |
Въздушен дебит | m³/h | 700 | 750 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 270×834×222 | 541×663×290 |
Тегло | kg | 10 | 23 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 40/20 | 46 |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | |
Денивелация | m | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.